Odlučovací cyklon
Odstraňování prachu a drobných nečistot ze vzduchu od aspirovaných strojů ve mlýnech, silech a VKS.
Odlučovací cyklony jsou používány k odstraňování prachu a drobných nečistot ze vzduchu přiváděného od aspirovaných strojů ve mlýnech a silech na obilí, výrobnách krmných směsí nebo jiných odvětvích průmyslu. Zde je však nutno použití konzultovat s výrobcem.
Vzduch s prachem, přiváděný aspiračním potrubím pod určitým tlakem, vstupuje do tangenciálního otvoru ve vrchní části cyklonu. Působením odstředivé síly a náhlou expanzí dochází ke zpomalení vzduchu a k oddělování prachových částic ze vzdušiny, které pak padají do spodní části cyklonu, odkud jsou odváděny ven. Vzduch se sníženým obsahem prachu odchází ven trubkou ve vrchní části. Odlučovací cyklony se vyrábí v pěti velikostech, o hlavním průměru 800, 1 000, 1 250, 1 600 a 2 000 mm.
Odlučovací cyklony jsou standardně dodávány v provedení z oceli třídy 11 se základním nátěrem (svrchní nátěr podle požadavků zákazníka). Cyklony musí být v místě provozu ukotveny buď k vhodné ocelové konstrukci, nebo ke konstrukci budovy, vždy však s ohledem na síly a vibrace vznikající během provozu stroje.
Orientační rozměry odlučovacích cyklonů
| Typ | A | B | C | øD | øda | ødu | E | H | s | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| MO 01-04 | 120 | 100 | 225 | 420 | 150 | 150 | 750 | 1025 | 2 (2,5) | 259 | 160 |
| MO 01-06 | 300 | 200 | 1000 | 630 | 350 | 200 | 1300 | 2376 | 2 (2,5) | 410 | 338 |
| MO 01-08 | 300 | 200 | 640 | 800 | 350 | 200 | 1150 | 1875 | 2 (2,5) | 495 | 378 |
| MO 01-10 | 350 | 250 | 750 | 957 | 450 | 200 | 1400 | 2206 | 2 (2,5) | 600,5 | 354 |
| MO 01-12 | 600 | 400 | 1300 | 1250 | 500 | 200 | 1900 | 3400 | 2 (2,5) | 795 | 500 |
| MO 01-14 | 600 | 400 | 1300 | 1400 | 630 | 200 | 2250 | 3750 | 2 (2,5) | 893,5 | 421 |
| MO 01-16 | 800 | 400 | 1400 | 1600 | 630 | 250 | 2250 | 3850 | 2 (2,5) | 993,5 | 800 |
| MO 01-20 | 800 | 600 | 2700 | 2000 | 800 | 500 | 2900 | 5800 | 2,5 | 1300 | 800 |
Poptávka: odlučovací cyklon
Pošlete nám požadovanou kapacitu, dopravní vzdálenost či výšku a materiál – připravíme nabídku.
